Kurtka strzelecka Sauer Advantage Nappa / podwójne płótno – strona przyłożenia z weluru
Kurtka strzelecka Sauer Advantage Nappa / podwójne płótno – strona przyłożenia z weluru
Nie można załadować gotowości do odbioru
Sauer Advantage ze skóry bydlęcej nappa i podwójnego płótna, w której cała strona przyłożenia wykonana jest z weluru. Większa powierzchnia weluru daje jeszcze pewniejsze oparcie kolby niż w wersji ze wstawką.
Dane
- Materiał: skóra bydlęca nappa, podwójne płótno bawełniane, welur; podszewka bawełniana
- Nakładki na rękawach: Top-Grip (kauczuk)
- Kolor: skóra i płótno z palety Sauer
- Rozmiary: damskie 36–46, męskie 46–60; szycie na wymiar za dopłatą
- Kod producenta: 01.01.0.0.14.00.00
- Made in Germany
Kurtka szyta na zamówienie. Kolory i stronę strzelania podaj w uwagach do zamówienia. Pytania: 793 012 177.
Tabela rozmiarów Sauer – kurtki Advantage
Wymiary podane są w centymetrach i dotyczą ciała, nie gotowej odzieży. Mierz się w odzieży, którą nosisz pod spodem – razem z bluzą strzelecką i wszystkim, co zakładasz pod kurtkę. Jeśli Twój wymiar wypada między rozmiarami, wybierz raczej mniejszy – gotowe kurtki i spodnie Sauer są większe od tabeli, bo uwzględniają zakładkę dopuszczoną przepisami ISSF. W razie wątpliwości zadzwoń: 793 012 177.
Kurtki męskie – rozmiary normalne
| Rozmiar | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (ok.) | 168 | 171 | 174 | 177 | 180 | 183 | 184 | 186 | 188 |
| Obwód klatki piersiowej | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 106 | 112 | 116 | 120 |
| Obwód talii | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 112 |
| Obwód bioder | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 119 | 122 | 124 |
| Długość rękawa | 59 | 60,5 | 62 | 63,5 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
Kurtki męskie – rozmiary smukłe
| Rozmiar | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (ok.) | 177 | 180 | 183 | 186 | 186 |
| Obwód klatki piersiowej | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 |
| Obwód talii | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Obwód bioder | 98 | 102 | 106 | 110 | 111 |
| Długość rękawa | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71 |
Kurtki damskie
| Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost (ok.) | 165 | 168 | 170 | 174 | 177 | 177 | 177 |
| Obwód klatki piersiowej | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 |
| Obwód talii | 63 | 67 | 70 | 74 | 78 | 83 | 90 |
| Obwód bioder | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 |
| Długość rękawa | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
