Kurtka strzelecka Sauer Standard MIX
Kurtka strzelecka Sauer Standard MIX
Nie można załadować gotowości do odbioru
Sauer Standard MIX to rozwinięcie kurtki Standard: podwójne płótno połączono ze skórą bydlęcą i antypoślizgowymi nakładkami Top-Grip. Solidna kurtka klubowa w rozsądnej cenie.
Dane
- Materiał: bawełna, skóra bydlęca, nakładki Top-Grip (100% kauczuk); podszewka 100% bawełna
- Rozmiary: damskie 36–46, męskie 44–60 (rozmiary dziecięce na zapytanie)
- Kod producenta: 02.01.0.0.02.00.09
Stronę strzelania podaj w uwagach do zamówienia. Pytania: 793 012 177.
Tabela rozmiarów Sauer – kurtki Standard
Wymiary podane są w centymetrach i dotyczą ciała, nie gotowej odzieży. Mierz się w odzieży, którą nosisz pod spodem – razem z bluzą strzelecką i wszystkim, co zakładasz pod kurtkę. Jeśli Twój wymiar wypada między rozmiarami, wybierz raczej mniejszy – gotowe kurtki i spodnie Sauer są większe od tabeli, bo uwzględniają zakładkę dopuszczoną przepisami ISSF. W razie wątpliwości zadzwoń: 793 012 177.
Kurtki męskie – rozmiary normalne
| Rozmiar | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 93 | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 |
| Obwód talii | 81 | 85 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | 114 |
| Obwód bioder | 97 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 | 121 | 125 |
| Długość ręki | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| Długość kurtki | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 |
Kurtki męskie – rozmiary smukłe
| Rozmiar | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 |
| Obwód talii | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | 98 | 104 |
| Obwód bioder | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 |
| Długość ręki | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Długość kurtki | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 |
Kurtki męskie – rozmiary krępe (niskie i szersze)
| Rozmiar | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Obwód talii | 92 | 96 | 100 | 106 | 110 | 114 | 118 |
| Obwód bioder | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 |
| Długość ręki | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
| Długość kurtki | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
Kurtki damskie
| Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obwód klatki piersiowej | 85 | 89 | 93 | 97 | 102 | 107 | 113 |
| Obwód talii | 68 | 72 | 77 | 81 | 85 | 90 | 95 |
| Obwód bioder | 94 | 97 | 101 | 104 | 108 | 112 | 116 |
| Długość ręki | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 |
| Długość kurtki | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
